Beskrivelse
AZOMITE “A to Z of Minerals and Trace Elements”
Blomster, planter og grønnsaker kan alle dra stor nytte av mineraler og sporstoffer. Gartnere rapporterer om økt spiring, økt utbytte, skarpere farger på blomster og økning i motstand mot skadedyr og sykdommer.
Det er målt høyere BRIX, -en måling av kvaliteten på sukker og proteiner i plante saft- på planter dyrket med AZOMITE®.
“Gjødselens far», Justus von Liebig, utviklet “Law of the Minimum” som er viktig for å forstå hva AZOMITE® gjør.
Loven sier at plantevekst er bestemt av det minst “tilgjengelige” næringsstoff; hvis bare en av de mange nødvendige næringsstoffer er mangelfull, vil ikke planten vokse og produsere optimalt.
Konvensjonelle gjødsel programmer fokuserer på makro næringsstoffer som nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), men hvis en av de mange essensielle mineraler og sporstoffer er mangelfull i jorda, vil ikke planten produsere optimalt som igjen påvirker utbyttet og immun funksjon.
Bruk:
- Når du forbereder jorda så bruk rundt 5-10dl per plante.
- AZOMITE® bør brukes med kompost, humus, husdyrgjødsel, eller andre gjødningsmidler for å tilveiebringe ytterligere nivåer av nitrogen, fosfor og kalium.
- For potteplanter, bland ett par spiseskjeer per 5cm pottens diameter med jord før planting.
- Gi ett par spiseskjeer kvartalsvis etterpå.
- For roser, start med 5-10dl rundt hver plante og bland bare lett i jorden.
- AZOMITE® vil ikke «brenne» plante røtter.
Mineral Analysis | Element Analysis continue | ppm | |
Alumina, Al2O3 | 11,43 % | Gold, Au | 0,005 |
Barium oxide, BaO | 0,09 % | Hafnium, Hf | 21 |
Calcium oxide, CaO | 3,67 % | Holmium, Ho | 0,6 |
Carbon, C | 0,61 % | Indium, In | 0,01 |
Chlorine, Cl | 0,22 % | Iodine, I | 2,2 |
Ferric oxide, Fe2O3 | 1,37 % | Lanthanum, La | 220 |
Hydrogen, H | 0,38 % | Lead, Pb | 6,2 |
Magnesium oxide, MgO | 0,78 % | Lithium, Li | 859 |
Manganese oxide, MnO2 | 0,02 % | Lutetium, Lu | 0,5 |
Nitrogen, N | 0,15 % | Mercury, Hg | 0,01 |
Oxygen, O | 0,73 % | Molybdenum, Mo | 0,23 |
Phosphorus pentoxide, P2O5 | 0,15 % | Neodymium, Nd | 5,1 |
Potassium oxide, K2O | 5,23 % | Nickel, Ni | 2,6 |
Silicon dioxide, SiO2 | 65,85 % | Niobium, Nb | 40 |
Sodium oxide, Na2O | 2,07 % | Palladium, Pd | 0,008 |
Strontium oxide, SrO | 0,03 % | Praseodymium, Pr | 27 |
Sulfur trioxide, SO3 | 0,21 % | Rhenium, Re | 0,011 |
Titanium dioxide, TiO2 | 0,20 % | Rhodium, Rh | 0,002 |
Tap ved forbrenning | 6,43 % | Rubidium, Rb | 325 |
Ruthenium, Ru | 0,013 | ||
Element Analysis | ppm | Samarium, Sm | 6,2 |
Antimony, Sb | 0,4 | Scandium, Sc | 2,7 |
Arsenic, As | 1,1 | Selenium, Se | 0,7 |
Beryllium, Be | 3,3 | Silver, Ag | 0,005 |
Bismuth, Bi | 3,5 | Strontium, Sr | 380 |
Boron, B | 29 | Sulfur, S | 240 |
Bromine, Br | 6,6 | Tantalum, Ta | 2,7 |
Cadmium, Cd | 0,3 | Tellurium, Te | 0,022 |
Cerium, Ce | 230 | Terbium, Tb | 0,8 |
Cesium, Cs | 21,7 | Thallium, Tl | 5,9 |
Chromium, Cr | 6,1 | Thorium, Th | 180 |
Cobalt, Co | 22,3 | Thulium, Tm | 0,6 |
Copper, Cu | 12 | Tin, Sn | 2,9 |
Dysprosium, Dy | 2,7 | Tungsten, W | 26 |
Erbium, Er | 1,7 | Uranium, U | 4 |
Europium, Eu | 3,7 | Vanadium, V | 7,8 |
Fluorine, F | 390 | Ytterbium, Yb | 1,4 |
Gadolinium, Gd | 3,7 | Yttrium, Y | 23 |
Gallium, Ga | 15 | Zinc, Zn | 64,3 |
Germanium, Ge | 6,1 | Zirconium, Zr | 62,7 |
Jonas Skogby (bekreftet eier) –
Stor pakke til god pris, eneste stedet i landet man får azomite tror jeg
Kommer til å bli fast kunde heretter!
Lisbeth (bekreftet eier) –
God pris, rask forsendelse, god forpakning.
Ingvill Berg –
Fornøyd med varen!
Ina Meland –
Veldig positiv opplevelse og kommer garantert tilbake.
Ina Meland –
Meget god og rask service, samt kvalitetsvarer til god pris!